МПа
Величина предела выносливости гладкого полированного образца из легированной стали
МПа.
Принимая коэффициент , учитывающий качество обработки поверхности детали равным , получаем предел выносливости
МПа.
С помощью МКЭ (приложение 2) находим коэффициент концентрации напряжений
.
Находим предел выносливости детали
МПа.
Тогда величина
Считая параметры уравнения кривой усталости равными , , определяем
.
Определив значения функций из графиков, [ 1 ] стр. 62,
находим правую часть корректированной линейной гипотезы суммирования усталостных повреждений
.
Долговечность оси колеса , характеризуемую числом взлётов-посадок вычисляем по формуле
Значение функции в соответствии с графиком равно
.
Принимая коэффицент запаса по ресурсу , найдем минимальный гарантийный ресурс оси колеса
посадок.
Приложение 1
148 Редуцир. Толщины
Oбщиe дahhыe M XI YI FI .0040
7200E+11 29 .0000 .0000 .1000E-14 .0060
-.5500E+09 4 1.0290 .4970 .1387E-01 .0060
-.3440E+09 3 1.2540 .5210 .2780E-02 .0060
1201E+08 4 1.5570 .5390 .2780E-02 .0060
1290E+07 2 1.8600 .5760 .2780E-02 .0060
0000E+00 29 2.1620 .5450 .2780E-02 .0060
1190E+07 15 2.4650 .5380 .2780E-02 .0060
-.3403E+05 16 2.7670 .5250 .2780E-02 .0060
2145E+01 3.0700 .5080 .2780E-02 .0060
3.3710 .4860 .2780E-02 .0060
3.6730 .4600 .2780E-02 .0060
3.9750 .4310 .2780E-02 .0060
4.2730 .3990 .2780E-02 .0060
4.5770 .3640 .2780E-02 .0032
4.8020 .3360 .8030E-02 .0072
4.8020 -.1660 .3770E-02 .0072
4.5760 -.1810 .2330E-02 .0072
4.2720 -.2000 .2330E-02 .0072
3.9730 -.2170 .2330E-02 .0072
3.6710 -.2320 .2330E-02 .0072
3.3670 -.2460 .2330E-02 .0072
3.0670 -.2590 .2330E-02 .0072
2.7650 -.2580 .2330E-02 .0072
2.4630 -.2680 .2330E-02 .0072
2.1610 -.2740 .2330E-02 .0072
1.8590 -.2760 .2330E-02 .0072
1.1560 -.2730 .2330E-02 .0072
1.2550 -.2650 .2330E-02 .0052
1.0290 -.2500 .7690E-02 .0080
MX= .11948E+08 MY= .17681E+07 NZ= .00000E+00 IX= .15907E-02
IY= .10304E+00 FS= .39432E-01 Итераций- 19
Потоки касательных
Hапряжehия главные ценtpaльные редуkциoнhыe уcилий
ДEЙСTBИTEЛЬHЫE Х y КOЭФФИЦИЕНТЫ -.4989E+05
.3665E+09 -.2683E+01 -.4955E+00 .1007 -.3133E+06
-.3473E+09 -.1674E+01 .4213E-01 1.0060 -.2319E+06
-.3023E+09 -.1450E+01 .7508E-01 .5168 -.1480E+06
-.3069E+09 -.1148E+01 .1051E+00 .3820 -.6102E+05
-.3144E+09 -.8470E+00 .1542E+00 .2704 .2529E+05
-.3113E+09 -.5440E+00 .1353E+00 .3062 .1122E+06
-.3120E+09 -.2410E+00 .1403E+00 .2973 .1993E+06
-.3118E+09 .6128E-01 .1394E+00 .3006 .2866E+06
-.3109E+09 .3647E+00 .1345E+00 .3123 .3738E+06
-.3092E+09 .6664E+00 .1245E+00 .3376 .4609E+06
-.3070E+09 .9692E+00 .1105E+00 .3803 .5480E+06
-.3042E+09 .1272E+01 .9361E-01 .4500 .6354E+06
-.3010E+09 .1571E+01 .7351E-01 .5771 .7213E+06
-.2873E+09 .1876E+01 .5066E-01 .8280 .9070E+06
-.2029E+09 .2102E+01 .3165E-01 1.0060 .7280E+06
4757E+09 .2122E+01 -.4700E+00 .1347 .6424E+06
3679E+09 .1897E+01 -.4939E+00 .0992 .5556E+06
3727E+09 .1594E+01 -.5250E+00 .0947 .4677E+06
Еще о транспорте:
Требования к водителю, выполняющему перевозки
Водитель, выделяемый для перевозки опасных грузов, обязан пройти специальную подготовку (при постоянном выполнении таких перевозок) или инструктаж (временно занятый на этих перевозках). Специальная подготовка водителей АТС включает: § изучение СИО (обозначения транспортных средств и упаковок); § из ...
Виды работ и путевое развитие ПТО
ПТО расположено на станции Орша центральная, которая является станцией Минского отделения Белорусской железной дороги. По имеющимся данным Четный парк обеспечил в 2009 году пропуск 21900 транзитных поездов. Четный парк это транзитный парк (Е) (5 путей), схема которого представлена на рисунке 3.1 I- ...
Охрана труда
При нахождении в ЛА, и на стоянке нужно соблюдать инструкции по технике безопасности. Курить на стоянке запрещено, члены экипажа обязаны приостановить загрузку ЛА грузами, запрещенными к перевозке или имеющие поврежденную упаковку. Экипаж должен требовать, чтобы стоянка ЛА была оборудована средства ...